| Рядность радиатора | 4 | |||
| Теплоотдача | 172 | кВт | ||
| Вес радиатора | 52 | кГ | ||
| Диаметры присоединительных патрубков | ||||
| 1.-60мм | 2.-60мм | |||
| Испытан на герметичность течении 10 мин | ||||
| давлением воздуха - 1.5 Атм. | ||||
| Ресурс | 12000 моточасов | |||
| ГАРАНТИЯ | 12 месяцев | |||
| Технические данные сердцевины | ||||
| • Высота сот | 800 | мм | ||
| • Ширина сот | 780 | мм | ||
| • Толщина сот | 72 | мм | ||
| • Рядность сот | 4 | |||
| • Система сот | FFC | |||
| • Материал сот | медь\латунь | |||

© 2023 «Спецрадиатор»
Все права защищены